工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息

















设备接口 | 输入 | HDMI | 8路A类HDMI 1.4 |
输出 | HDMI | 2路A类HDMI 1.4(1路PGM输出,1路MULTI-HDMI 输出) | |
USB3.0输出 | 1×USB | ||
录制 | 1×USB | ||
音频 | 输入 | 1组模拟非平衡输入 6.35mm | |
输出 | 1×3.5mm 音频插座 | ||
RJ45以太网 | LAN | 1×RJ45 | |
Tally接口 | Tally | 支持UDP/USB Tally控制 | |
USB接口 | USB | 2xUSB-A 3.0 | |
格式参数 | 视频输入分辨率 | HDMI SMPTE VESA | 720p50、720p60 1080p23.97、1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、 1080i50、1080i60 |
视频输出分辨率 | HDMI SMPTE VESA
| PGM:1080p25、1080p30、1080p50、1080p60、1080I50、1080I60 Multiview:1080P60、1080p50 | |
Ultra HD视频格式 | N/A | ||
色彩空间 | Rec 709 | ||
色彩空间转换 | 硬件实时 | ||
本地文件播放 | 视频文件格式:MP4、MKV(编码:H.264; 制式:HD/720) | ||
色彩精度 | RGB 8bit | ||
视频采样 | 4:2:0 YUV | ||
文件录制格式 | MP4、TS、AVI | ||
文件录制码率 | PGM:1Mbps~20Mbps 通道:1Mbps~8Mbps(在SSD外置固态硬盘中可使用) | ||
文件录制分辨率 | 1920×1080、1280×720 | ||
分段录制 | 支持 | ||
产品规格 | 视频系统 | HD | |
监看屏幕 | 外接 | ||
监视器最低分辨率要求 | 1920x1080 | ||
自定义通道类型 | 支持 | ||
自定义通道名称 | 支持 | ||
台标/字幕 | 6组 | ||
时钟显示 | 支持 | ||
应急切换 | 支持 | ||
操作模式 | 横屏(16:9)、竖屏(9:16) | ||
特技切换 | 支持 | ||
画中画模式 | 支持 | ||
语言模式 | 简体中文、英文、繁体中文 | ||
Web页面 | 支持 | ||
音频参数 | 调音台 | 10通道调音台,每条通道可进行独立增减益控制 | |
模拟输入 | 平衡立体声,支持独立增益控制 | ||
模拟输入延迟 | 最高2000ms | ||
音频输入电平范围 | -60dB~6dB | ||
音频采样率 | 48kHz | ||
音频格式 | AAC | ||
流媒体 | 流媒体播出 | 最高可同时输出6路流,支持4路流地址自定义,1路NDI流, 1路NVI流 | |
流媒体输出协议 | RTMP/UDP/NVI协议 | ||
流媒体播入 | 最高可同时输入8路流媒体信号 | ||
流媒体输入协议 | 支持RTMP/RTSP/HLS/FLV/UDP/ NVI/NDI协议 | ||
软件更新 | 提供升级包,支持web/u盘升级 | ||
电源供应 | 外部12V 3A电源供应 | ||
36W | |||
环境规格 | 5℃到40℃(41℉~104℉) | ||
-10℃到60℃(14℉~140℉) | |||
0%到90%不结露 | |||
物理参数 | 重量 | 设备重量 | 2.1kg |
尺寸 | 设备尺寸 | 361*226*50mm | |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务