工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息













型号 | TC-400N1-L | |
帧数 | 输入帧率1920×1080p@60/50 → 输出帧率1920×1080p@60/50 | |
录像模式 | 软件压缩, 及时模式 | |
尺寸 | 96*68.9(mm)PCIe 半高 | |
主机接口 | PCIe×1 ( Gen2 ) | |
影像输入接口 | 1×DVI-I(1×HDMI, 1×CVBS, 1×S-Video, 1×YPbPr, 1×VGA), 1×SDI | |
影像显示格式 | YV12, NV12, YUY2, RGB24, RGB32, P010 | |
影像显示分辨率 | 1920×1080p@60/50fps | 3G-SDI 1920×1080p@60/50fps HD-SDI 1920×1080p@30/25/24fps 720×480i@60fps |
影像录制格式 | H.264 (软件压缩) | |
影像录制分辨率 | 1920×1080p@60/50fps1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fps1280×1024p@60fps1280×960p@60fps1024×768p@60fps800×600p@60fps640×480p@60fps720×480p@60fps720×576p@50fps720×480i@60fps720×576i@50fps3G-SDI1920×1080p@60/50fpsHD-SDI1920×1080p@30/25/24fps1920×1080i@60/50fps1280×720p@60/50fpsSD-SDI720×480i@60fps720×576i@50fps
| |
音源输入 | 1×HDMI Embedded Audio 1×SDI Embedded Audio 一对RCA音源接口 ( 左右音源藉由YPbPr 缆线传输 ) | |
音源格式 | Stereo / 16-bit / 32000 ~ 48000Hz | |
I/O | 16 | |
多卡支持度 | ∞ | |
软件开发包 | 支持API : DirectShow, V4L2, FFmpeg, gstreamer | |
系统需求 | ||
操作系统支持 | Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10/ Windows11 | |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务