工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息











名称 | 高清编码器 |
型号 | TC-320HN |
视频输入 | HDMI 输入 |
音频输入 | 1路HDMI内置音频\1路3.5模拟音频 |
视频环出 | HDMI环出 |
音频环出 | HDMI内嵌音频 |
视频编码 | |
编码类型 | H.264/H.265/MJPEG |
H.264级别 | baseline profile/main profile/high profile可选 |
编码帧率 | 5-60可调 |
关键帧间隔 | 5-300可调 |
比特率 | 32-32000可调 |
编码器后分辨率 | 1920x1080/1680x1056/1280x720/1024x576/850x480/720x576/720x540/..... /176x144/与输入分辨率相同
|
视频设置 | 画面旋转:90度、180度、270度 可选 画面翻转镜像:镜像、翻转、镜像和翻转 可选 视频源图像裁切:启用和禁用 |
码率控制 | CBR/VBR可选 |
网络流 | 支持TS/HLS/RTSP/FLV/RTMP/组播/SRT/ONVIF(端口8080)/GB28181 |
音频编码 | |
音频输入 | HDMI/模拟可选 |
编码采样率 | 与输入采样率相同/44100/48000可选 |
编码方式 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opus可选 |
左右声道 | L+R/L/R |
编码比特率 | 48000-320000 可调 |
数字音量增益 | -50-50 可调 |
RTE流使用G711A编码 | 启用/关闭 可选 |
ONVIF音频设置 | RTSP流使用G711A编码:禁用/启用/启用且重采样为8K 可选 |
OSD | |
透明度 | 0-128可调 |
类型 | 文本/图片/滚动文本/时间 |
区域 | 4个区域可调 |
X坐标 | 0-1920 |
Y坐标 | 0-1080 |
LOGO | 可上传4个LOGO备选择 |
背景色 | 透明/白色/黑色 |
字体颜色 | RGB颜色可选 |
系统设置 | |
网络 | IP设置 千兆网口 |
GB28181 | 启用和禁用 |
配置管理 | WEB配置、固件升级、恢复出厂设置 |
电源 | 12V/DC,2A |
功耗 | <4W |
工作温度 | -20℃+60℃ |
工作湿度 | <90%,无冷凝 |
尺寸 | 110mmX103mmX26mm |
重量 | 250克 |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务