工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息









规格 | 参数 | ||
型号 | TC-330HN | ||
音视频输入接口 | 视频输入 | 1路HDMI | |
视频输出 | 1路HDMI | ||
音频输入 | 1路HDMI内置音频 | ||
1路3.5mm外接音频 | |||
视频输入输出 | 视频输入分辨率帧率 | HDMI环出分辨率帧率 | 编码输出分辨率帧率 |
3840x2160P60 | 同输入分辨率帧率 | 最大1920x1080P60 | |
3840x2160P30 | 同输入分辨率帧率 | 最大1920x1080P30 | |
1920x1080P60及以下 | 同输入分辨率帧率 | 最大1920x1080P60 | |
视频编码 | 编码类型 | H.265/H.264/MJPEG | |
H.264级别 | Baseline/Main /High可选 | ||
编码帧率 | 与输入帧率相同/自动/自定义帧率5-60 | ||
关键帧间隔(帧) | 5-300可调 | ||
比特率(kbit) | 32-32000可调 | ||
编码后分辨率 | 3840x2160/1920x1200/1920x1080/1680x1056/1680x1050/1600x1200/1600x900/1440x900/1366x768/1280x1024/1280x720/1024x768/1024x576/960x540/850x480/800x600/720x576/720x540/720x480/720x404/704x576/640x480/640x360/608x448/544x480/512x288/480x480/480x384/480x360/480x320/480x272/480x270/400x320/400x224/352x480/352x228/320x256/320x240/320x180/240x180/与输入分辨率相同 | ||
码流控制 | CBR/VBR/Strong CBR可选 | ||
画质范围 | 高/较高~高/中~高/较低~高/低~高 | ||
流 | 1路主码流3路次码流 | ||
流协议 | 支持RTMP/ RTMP(S)/ RTSP /HTTP TS/HTTP FLV/HLS TS/HLS MP4/MP4/SRT /UDP 组播/RTP组播 | ||
音频编码 | 音频输入 | HDMI/模拟 | |
编码采样率 | 44100/48000/与输入采样率相同可选 | ||
编码方法 | AAC/AAC+/AAC++/MP3/MP2/AC3/Opus可选 | ||
左右声道 | L+R/L/R | ||
编码比特率 | AAC:48000~320000 /AAC+:24000~48000/ AAC++:12000~32000/MP3:64000~320000 / MP2: 64000~320000 / AC3:40000~640000 /Opus:8000-256000可调 | ||
数字音量增益 | -50~50可调 | ||
降燥 | 禁用/启用可选 | ||
降燥强度(dB) | 1-100 | ||
PTE流使用G711A编码 | 禁用/启用可选 | ||
RTSP流使用G711A编码 | 禁用/启用/启用且重采样为8可选 | ||
G711编码 | G711A/G711可选 | ||
OSD | 透明度 | 0-128可调 | |
类型 | 文本/图片/滚动文本/时间 | ||
区域 | 4个区域可选 | ||
X座标 | 0-1920 | ||
Y座标 | 0-1080 | ||
LOGO | 可上传4个LOGO备选择 | ||
字体大小 | 8-72 | ||
背景色 | 透明/白色/黑色 | ||
字体颜色 | RGB颜色可选 | ||
通用 | 网络 | 千兆 | |
配置管理 | 通过WEB进行配置管理 | ||
ONVIF | 支持ONVIF查找浏览视频 | ||
电源 | 12V | ||
功耗 | <3W | ||
工作温度 | -20℃+60℃ | ||
工作湿度 | <90%,无冷凝 | ||
尺寸 | 110mmX103mmX26mm | ||
重量 | 250g | ||
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务