工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息


| 名称 | 高清直播摄像机 | |
| 摄像机 | ||
| 信号系统 | 1080P60/50/30/25, 720P60/50 | |
| 传感器 | 1/2.8英寸, 有效像素:207万 | |
| 扫描方式 | 逐行 | |
| 镜头 | 12x, f3.5mm ~ 42.3mm, F1.8 ~ F2.8 | |
| 最低照度 | 0.5Lux @ (F1.8, AGC ON) | |
| 快门 | 1/30s ~ 1/190s | |
| 白平衡 | 自动, 室内, 室外, 一键式, 手动,指定色温 | |
| 背光补偿 | 支持 | |
| 数字降噪 | 2D&3D数字降噪 | |
| 信噪比 | ≥55dB | |
| 水平视场角 | 72.5° ~ 6.9° | |
| 垂直视场角 | 44.8° ~ 3.9° | |
| 水平、垂直翻转 | 支持 | |
| 图像冻结 | 支持 | |
| 预置位数量 | 255 | |
| USB特性 | ||
| 支持操作系统 | Windows 7, Windows 8, Windows 10, Mac OS X, Linux, Android | |
| 色彩空间/压缩 | YUY2 | |
| 视频制式 | YUY2 (等时模式): 最大1080P@30fps | |
| USB音频 | 支持 | |
| USB视频通信协议 | UVC 1.1 | |
| UVC PTZ控制 | 支持 | |
| IPC特性 | ||
| 视频编码标准 | H.265/H.264/MJEPG | |
| 视频码流 | 第一码流, 第二码流 | |
| 第一码流分辨率 | 1920x1080,1280x720 | |
| 第二码流分辨率 | 1280x720,640x360 | |
| 视频码率 | 32kbps~20480kbps | |
| 码率控制 | 可变码率, 固定码率 | |
| 帧率 | 50Hz: 1fps ~ 25fps, 60Hz: 1fps ~ 30fps | |
| 音频压缩标准 | AAC | |
| 音频码率 | 96Kbps, 128Kbps, 256Kbps | |
| 支持协议 | TCP/IP, HTTP, RTSP, RTMP, Onvif, DHCP, 组播等 | |
| 输入输出接口 | ||
| USB接口 | 1路, USB 3.0, TypeC型插座,Device模式 | |
| 1路, USB 2.0, TypeA型插座,HOST模式 | ||
| 高清输出 | 1路,HDMI1.4b | |
| 音频接口 | 1路, Mic In, 3.5mm 音频接口 | |
| 网络接口 | 10M/100M自适应以太网口, | |
| 电源接口 | JEITA类型(DC IN 12V) | |
| 一般规范 | ||
| 输入电压 | DC 12V/USB 5V/PoE(802.3af) | |
| 输入电流 | 12V 1.0A(最大)/5V 1.5A(最大) | |
| 工作温度 | -10°C ~ 40°C | |
| 储藏温度 | -40°C ~ 60°C | |
| 功耗 | 6W | |
| 尺寸 | 77*113*147mm | |
| 净重 | 723g | |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务