工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息













摄像机、镜头参数 | |||
光学变倍 | 12倍光学变焦 | 25倍光学变焦 | 31倍光学变焦 |
焦距范围 | f=3.85 mm~ 46.2 mm ±5% | f=7.1 mm~ 171.95 mm ±5% | f=6.91 mm~ 214.64 mm ±5% |
视场角 | 水平:7.59˚(窄角)~ 80.4˚(广角) 垂直:4.6˚(窄角)~ 50.0˚(广角) | 水平:2.5˚(窄角)~ 59.2˚(广角) 垂直:1.4˚(窄角)~ 34.6˚(广角) | 水平:1.98˚(窄角)~ 59˚(广角) 垂直:1.12˚(窄角)~ 34.14˚(广角) |
光圈系数 | F1.8 ~ F3.56±5% | F1.61 ~ F5.19±5% | F1.35 ~ F4.6±5% |
图像传感器 | 1/2.5英寸SONY CMOS图像传感器 | 1/1.8 英寸SONY CMOS图像传感器 | |
有效像素 | 8.29M有效像素 16:9 | ||
视频信号 | HDMI输出支持的视频格式: 3840*2160P60/50/25/59.94/29.97;1080P60/50/ 30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94; SDI输出支持视频格式: 1080P60/50/30/25/59.94/29.97;1080I60/50/59.94; 720P60/50/59.94 USB2.0输出支持视频格式: MJPG:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; H264:3840*2160/1920*1080/1280*720 /1024*768 /1024*576/800*600/720*576/720*480/704*576/640*480 /640*360 /352*288/320*240P30; YUY2:800*448 /720*480P25; 640*360 /432*240P30 NV12:800*448P25; 640*480 /640*360 /432*240P30 | ||
最低照度 | 0.05Lux(F1.8, AGC ON) | ||
数字变倍 | 8x | ||
数字降噪 | 3D数字降噪 | ||
白平衡模式 | 自动/手动/一键白平衡/指定色温 | ||
聚焦模式 | 自动/手动/一键聚焦 | ||
曝光模式 | 自动、手动、快门优先、光圈优先、亮度优先 | ||
光圈参数 | F1.8 ~ F11、CLOSE | ||
快门速度 | 1/25~1/10000 | ||
背光补偿 | 开/关 | ||
动态范围 | 关/动态等级调整 | ||
视频调节 | 亮度、色度、饱和度、对比度、锐度、黑白模式 | ||
信噪比 | ≥50dB | ||
AI功能性能参数 | |
实时跟踪 | 最远跟踪距离可达6~7米,可支持讲者以每秒1.3-1.7米速度行走 |
区域跟踪 | 支持设置4个跟踪区域 ,支持水平 -110°~+110°,垂直 -27°~+27° 内设置区域 |
接口功能性能 | |
产品接口 | HDMI、SDI、LAN(支持POE)、USB2.0、A-IN、RS232-IN、 RS232-OUT、RS422(兼容RS 485)、旋转拨码、DC12V电源、电源开关 |
视频压缩格式 | LAN接口支持:H.264、H.265 USB 2.0接口支持:MJPG、H264、H.265、YUY2、NV12 |
音频输入接口 | 双声道3.5mm线性输入 |
音频输出接口 | HDMI、LAN、SDI、USB2.0 |
音频压缩格式 | AAC |
网络接口 | 10M/100M/1000M自适应以太网口,支持POE供电,支持音视频输出 |
网络协议 | RTSP、RTMP、ONVIF、GB/T28181;支持网络VISCA控制协议; |
控制接口 | RS232-IN、RS232-OUT、RS422兼容RS485 |
串口通讯协议 | VISCA/Pelco-D/Pelco-P;支持波特率115200/38400/9600/4800/2400 |
USB通讯协议 | UVC(视频通讯协议),UAC(音频通讯协议) |
电源接口 | HEC3800电源插座(DC12V) |
电源适配器 | 输入AC110V~AC220V ;输出DC12V/2.5A |
输入电压 | DC12V±10% |
输入电流 | <1A |
整机功耗 | <12W |
云台参数 | ||
水平转动 | -110°~+110° | |
俯仰转动 | -30°~+30° | -27°~+27° |
水平控制速度 | 0.1°/s~100°/s | |
俯仰控制速度 | 0.1°/s~70°/s | |
预置位速度 | 水平:78.8°/s,俯仰:31.7°/s | |
预置位数量 | 用户最多可设置255个预置位(遥控器10个) | |
其它参数 | |
储藏温度 | -10℃~+60℃ |
储藏湿度 | 20%~95% |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
工作湿度 | 20%~80% |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务