工作时间
工作日9:00-18:00,节假日休息










液晶屏参数 | |
尺寸 | 32寸 |
显示区域 | 698.4mm(H)×392.85mm(V) |
点距 | 0.12125 mm x 0.36375 mm |
最佳分辨率 | 1920*1080 |
显示比例 | 16:9 |
亮度 | 300cd/㎡ |
对比度 | 1200:1(Typ.)透射 |
可视角度 | 89/89/89/89 |
响应时间 | 8ms(max) |
显示色彩 | 16.7M(8- bit) |
背光源 | LED(底部,一条灯条) |
屏寿命 | ≥ 30000 小时 |
触摸屏参数
触摸屏参数 | |
尺寸 | 32寸电容触控(3mm钢化) |
产品结构 | G+G(第一个字母手机表面材质(又称为上层),第二个字母是触摸屏的材质又称为下层) |
最大分辨率 | 4096×4096 |
最大支持点数 | Max,10 points |
反应时间 | <10ms |
振荡频率 | 12MHz |
触摸寿命 | >350,000,000 times |
主板参数
处理器 | SDM660, 定制64位ARM v8.0 应用处理器(Kryo260 CPU) |
图形处理器 | Qualcomm® Adreno 512 @ 650 MHz, OpenGL ES3.1 + AEP, DX12_FL12, Vulkan, OpenCL2.0 FP, RenderScript |
系统 | Android 9.0 |
内存配置 | 4 GB LPDDR4X + 64 GB eMMC |
电源管理 | 支持待机,上电开机,按键开关机 |
通信 | 10M/100M以太网;2.4G/5G WiFi网络; |
显示 | 支持1080p @ 60 fps, H.265 视频的录制和播放 |
Wi-Fi/蓝牙 | 2.4/5 GHz, 802.11a/b/g/n/ac |
分辨率支持 | 解码:4K @ 30 fps; H.264/VP8/VP9/HEVC |
定位 | GPS/GLONASS/BeiDou/QZSS/SBAS |
天线 | Wi-Fi & BT 天线接口 |
摄像头 | 支持双摄功能;2 组 4-lane MIPI_CSI,最高速率达 2.1Gbps/lane ; |
接口 | USB 2.0*2、HDMI out*1、HDMI in*2、DC12VIN*1、RJ45*1、tpyc otg*1、MIC IN*1、Audio out*1、LINE IN*1 |
运行温度 | -20°C—+75°C |
电器性能
电源 | |
电源输入 | DC12V⎓5A |
额定功率 | 35W |
待机功率 | ≤ 1W |
最大功率 | 55W |
机械规格 | |
毛重 | **KG |
净重 | 11.1KG |
外壳颜色 | |
前框 | 型材前框/3mm太空灰钢化 |
后壳 | 优质冷轧板 |
LOGO | 天创恒达 |
使用环境
项目 | 规格 |
工作温度 | 0℃~50℃(避免淋雨及太阳直射) |
存储温度 | -10℃-60℃ |
工作湿度 | 20%-80%(非凝霜) |
存储湿度 | 20%-80%(非凝霜) |
海拔高度 | 2000 米以下 |
地址:北京市海淀区连桥二街9号院1号楼4层411
邮政编码:100094
电子邮箱:info@tchdvideo.com
海外销售:86-13910334207
Oversea sales: sales@tchdvideo.com
Copyright © 2004-2024天创恒达数字视频技术开发(北京)有限公司版权所有
本网站直接或间接向消费者推销商品或者服务的商业宣传均属于“广告”(包装及参数、售后保障等商品信息除外,更多内容详见《免责声明》) 网站地图
采购咨询
产品购买、项目采购咨询
海外销售: 86-13910334207
上海销售:13817635266
微信公众号
点击:技术售后>>售后申请

微信扫一扫进行售后服务